Three findings
All 366 dates
Click a column to sort. Dashes mean no sourced value for that date.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August 21 | 5 | $96.3B | $49.8B Sergey Brin | 12 | 43 | 2 |
| 2 | February 20 | 4 | $41.9B | $22B Todd Graves | 13 | 52 | 3 |
| 3 | July 29 | 4 | $42.8B | $21.3B Stan Kroenke | 12 | 44 | 4 |
| 4 | August 11 | 4 | $57.5B | $24B Leonid Mikhelson | 8 | 34 | 2 |
| 5 | September 30 | 4 | $36.4B | $17.1B Thomas Peterffy | 5 | 45 | 6 |
| 6 | October 1 | 4 | $30.2B | $14.7B Ding Lei | 9 | 44 | 2 |
| 7 | January 1 | 3 | $26.2B | $9.5B Joseph Tsai | 21 | 80 | 3 |
| 8 | January 3 | 3 | $35.9B | $18.1B Vladimir Potanin | 11 | 39 | — |
| 9 | January 6 | 3 | $40.2B | $15.4B Henry Kravis | 13 | 50 | 2 |
| 10 | January 7 | 3 | $17.2B | $6.9B Marian Ilitch | 16 | 53 | 1 |
| 11 | January 12 | 3 | $210B | $205B Jeff Bezos | 11 | 75 | 3 |
| 12 | January 19 | 3 | $19.2B | $11.1B Ricardo Salinas Pliego | 7 | 38 | 1 |
| 13 | May 10 | 3 | $20.3B | $10.8B John Fredriksen | 10 | 52 | 2 |
| 14 | May 11 | 3 | $35B | $16.4B Donald Bren | 7 | 43 | 3 |
| 15 | June 14 | 3 | $36.6B | $17.7B Len Blavatnik | 6 | 36 | 2 |
| 16 | June 15 | 3 | $22.8B | $13.6B Lakshmi Mittal | 13 | 52 | 4 |
| 17 | June 28 | 3 | $812B | $790B Elon Musk | 8 | 47 | 7 |
| 18 | June 29 | 3 | $34B | $16.1B John Doerr | 8 | 39 | — |
| 19 | July 4 | 3 | $33.4B | $16.8B Renáta Kellnerová | 8 | 48 | 3 |
| 20 | July 31 | 3 | $32.4B | $13.8B Leon Black | 5 | 51 | 3 |
| 21 | August 12 | 3 | $25.5B | $12.4B Thomas F. Frist, Jr. | 6 | 45 | 2 |
| 22 | August 30 | 3 | $126B | $117B Warren Buffett | 8 | 43 | 6 |
| 23 | September 1 | 3 | $53.8B | $25.2B Joseph Safra | 6 | 48 | 3 |
| 24 | September 20 | 3 | $38.2B | $27.7B Henry Samueli | 8 | 37 | 1 |
| 25 | October 15 | 3 | $54.1B | $23.9B John Franklyn Mars | 10 | 52 | 2 |
| 26 | October 24 | 3 | $44.7B | $22.6B Wang Jianlin | 11 | 47 | 2 |
| 27 | December 1 | 3 | $21.4B | $10.8B Robert F. Smith | 9 | 46 | 4 |
| 28 | December 18 | 3 | $23.7B | $12.8B Ann Walton Kroenke | 9 | 43 | 3 |
| 29 | January 21 | 2 | $17.9B | $13.5B Hasso Plattner | 10 | 46 | 1 |
| 30 | January 25 | 2 | $20.2B | $12.9B Brian Armstrong | 9 | 50 | 3 |
| 31 | January 26 | 2 | $25.8B | $17.9B Eric Smidt | 10 | 48 | 2 |
| 32 | January 27 | 2 | $14.7B | $10.8B Luis Carlos Sarmiento | 6 | 46 | 5 |
| 33 | January 28 | 2 | $57.9B | $48B Carlos Slim | 7 | 50 | 2 |
| 34 | February 3 | 2 | $15.3B | $10.3B Charles Butt | 10 | 51 | 1 |
| 35 | February 4 | 2 | $19.2B | $10.4B Jonathan D. Gray | 6 | 45 | — |
| 36 | February 9 | 2 | $27.4B | $23.6B Gina Rinehart | 7 | 57 | 5 |
| 37 | February 13 | 2 | $8.8B | $5.8B Vlad Tenev | 11 | 54 | 1 |
| 38 | February 14 | 2 | $68.7B | $55.5B Michael Bloomberg | 10 | 50 | 3 |
| 39 | February 27 | 2 | $18.7B | $9.7B Dan Friedkin | 15 | 57 | 4 |
| 40 | March 1 | 2 | $23.3B | $13.7B Dan T. Cathy | 8 | 49 | 3 |
| 41 | March 7 | 2 | $26.8B | $15.5B Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud | 7 | 53 | 4 |
| 42 | March 10 | 2 | $28.2B | $24B Robert J. Pera | 8 | 48 | 3 |
| 43 | March 11 | 2 | $15.6B | $8.4B August von Finck | 7 | 37 | 2 |
| 44 | March 15 | 2 | $17.3B | $11.8B Uday Kotak | 9 | 44 | 6 |
| 45 | March 19 | 2 | $24.3B | $14.6B Leonard Lauder | 10 | 45 | 3 |
| 46 | March 25 | 2 | $22.8B | $12B Hans Rausing | 8 | 41 | 1 |
| 47 | March 27 | 2 | $15.1B | $9.3B Terry Pegula | 7 | 48 | 4 |
| 48 | March 29 | 2 | $11.4B | $6.4B David E. Shaw | 14 | 54 | 4 |
| 49 | April 10 | 2 | $16.3B | $10.4B Aliko Dangote | 3 | 45 | 3 |
| 50 | April 19 | 2 | $86.7B | $83.6B Mukesh Ambani | 6 | 35 | 3 |
| 51 | April 21 | 2 | $23.5B | $15B Mikhail Fridman | 4 | 40 | 4 |
| 52 | April 25 | 2 | $25.8B | $23.5B Jim Simons | 11 | 48 | 3 |
| 53 | April 26 | 2 | $17.8B | $13.4B Dietmar Hopp | 8 | 46 | 4 |
| 54 | May 2 | 2 | $18.7B | $14.5B Charoen Sirivadhanabhakdi | 11 | 38 | — |
| 55 | May 14 | 2 | $74.8B | $69.8B Mark Zuckerberg | 14 | 49 | 2 |
| 56 | May 15 | 2 | $25.6B | $15.6B Nancy Walton Laurie | 10 | 47 | 3 |
| 57 | May 20 | 2 | $36.4B | $18.9B Dietrich Mateschitz | 11 | 42 | 5 |
| 58 | May 22 | 2 | $30.9B | $19.8B Leonardo Del Vecchio | 11 | 45 | 5 |
| 59 | June 4 | 2 | $15.8B | $12.4B Stefano Pessina | 8 | 44 | 3 |
| 60 | June 6 | 2 | $13.8B | $7.9B Kirsten Rausing | 11 | 52 | 6 |
| 61 | June 10 | 2 | $18.1B | $16.3B Takemitsu Takizaki | 7 | 46 | 1 |
| 62 | June 11 | 2 | $18.2B | $12.9B Steven A. Cohen | 13 | 44 | 2 |
| 63 | June 25 | 2 | $24.6B | $13.6B Li Shufu | 11 | 53 | 4 |
| 64 | July 14 | 2 | $21B | $14.6B Shiv Nadar | 8 | 43 | 2 |
| 65 | July 22 | 2 | $6B | $4.1B Drayton McLane, Jr. | 9 | 50 | 2 |
| 66 | August 1 | 2 | $16B | $14B Ray Dalio | 10 | 42 | 3 |
| 67 | August 22 | 2 | $14.1B | $7.4B Alberto Baillères | 5 | 44 | — |
| 68 | September 3 | 2 | $12.5B | $6.5B Ty Warner | 7 | 46 | 5 |
| 69 | September 5 | 2 | $15.9B | $10.8B Woo Kwong Ching Peter | 9 | 42 | — |
| 70 | September 8 | 2 | $16.9B | $9.3B Les Wexner | 9 | 52 | 3 |
| 71 | September 9 | 2 | $16B | $12.6B Alisher Usmanov | 9 | 45 | 2 |
| 72 | September 10 | 2 | $45.7B | $37.3B Jack Ma | 10 | 51 | 1 |
| 73 | September 26 | 2 | $30.7B | $20.5B Alexei Mordashov | 9 | 46 | 3 |
| 74 | September 28 | 2 | $22.7B | $14.6B Alain Wertheimer | 13 | 54 | 1 |
| 75 | October 2 | 2 | $32.8B | $18.5B Michael Bambang Hartono | 12 | 46 | 7 |
| 76 | October 5 | 2 | $27.4B | $19.8B He Xiangjian | 7 | 47 | 2 |
| 77 | October 10 | 2 | $26.6B | $23.9B Jacqueline Mars | 9 | 51 | 6 |
| 78 | October 11 | 2 | $32.3B | $23.9B Peter Thiel | 12 | 46 | 2 |
| 79 | October 14 | 2 | $17.5B | $12.7B Ralph Lauren | 8 | 42 | 2 |
| 80 | October 19 | 2 | $24.5B | $13.4B Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler | 5 | 39 | 4 |
| 81 | October 28 | 2 | $99.4B | $96.5B Bill Gates | 9 | 44 | 1 |
| 82 | November 1 | 2 | $5.4B | $2.8B Tim Cook | 11 | 52 | 3 |
| 83 | November 6 | 2 | $22.4B | $18.6B Laurene Powell Jobs | 7 | 43 | 1 |
| 84 | November 9 | 2 | $27.6B | $20.1B Gennady Timchenko | 7 | 40 | 3 |
| 85 | November 22 | 2 | $9.7B | $7.7B Dmitry Rybolovlev | 12 | 65 | 4 |
| 86 | November 26 | 2 | $7.7B | $5.5B Michael Novogratz | 9 | 40 | 3 |
| 87 | November 27 | 2 | $7.4B | $4.1B Bob Parsons | 8 | 51 | 3 |
| 88 | January 2 | 1 | $4.5B | $4.5B Oleg Deripaska | 10 | 35 | — |
| 89 | January 8 | 1 | $3.9B | $3.9B Ted Leonsis | 7 | 49 | 2 |
| 90 | January 9 | 1 | $16.9B | $16.9B Lee Kun-hee | 10 | 54 | 2 |
| 91 | January 15 | 1 | $6.2B | $6.2B Tsai Eng-meng | 8 | 54 | 6 |
| 92 | January 16 | 1 | $5.4B | $5.4B Jeff Skoll | 8 | 38 | 2 |
| 93 | January 17 | 1 | $26.7B | $26.7B Dan Gilbert | 11 | 58 | 2 |
| 94 | January 20 | 1 | $7B | $7B David Baszucki | 8 | 42 | 2 |
| 95 | January 22 | 1 | $10.5B | $10.5B John Menard, Jr. | 6 | 41 | 2 |
| 96 | February 7 | 1 | $22.2B | $22.2B Tadashi Yanai | 14 | 47 | 4 |
| 97 | February 8 | 1 | $19.7B | $19.7B Christy Walton | 7 | 55 | — |
| 98 | February 12 | 1 | $8.7B | $8.7B Jörn Rausing | 11 | 43 | 1 |
| 99 | February 16 | 1 | $17.4B | $17.4B Carl Icahn | 8 | 54 | — |
| 100 | February 17 | 1 | $3.8B | $3.8B Michael Jordan | 9 | 51 | 2 |
| 101 | February 18 | 1 | $2.6B | $2.6B Warren Stephens | 10 | 54 | 1 |
| 102 | February 21 | 1 | $7.8B | $7.8B David Geffen | 5 | 51 | 2 |
| 103 | February 23 | 1 | $9.9B | $9.9B Marcel Telles | 5 | 51 | 2 |
| 104 | February 24 | 1 | $16.1B | $16.1B Jan Koum | 8 | 44 | 2 |
| 105 | February 26 | 1 | $5.2B | $4.9B Ronald Lauder | 8 | 54 | 3 |
| 106 | March 4 | 1 | $1B | $1B Drew Houston | 9 | 39 | — |
| 107 | March 8 | 1 | $13.8B | $13.8B Andrey Melnichenko | 9 | 44 | 2 |
| 108 | March 9 | 1 | $8.7B | $8.7B Jimmy Haslam | 12 | 49 | 2 |
| 109 | March 12 | 1 | $2.8B | $2.8B Stephen Mandel | 11 | 57 | 1 |
| 110 | March 17 | 1 | $1B | $1B Roustam Tariko | 12 | 52 | 1 |
| 111 | March 23 | 1 | $7.2B | $7.2B James H. Clark | 11 | 56 | 4 |
| 112 | March 24 | 1 | $24.8B | $24.8B Steve Ballmer | 10 | 58 | 5 |
| 113 | March 26 | 1 | $50.8B | $50.8B Larry Page | 5 | 61 | 5 |
| 114 | March 28 | 1 | $8.3B | $8.3B Leonard N. Stern | 7 | 32 | 5 |
| 115 | March 31 | 1 | $8.2B | $8.2B Steven Rales | 14 | 48 | 5 |
| 116 | April 1 | 1 | $16.2B | $16.2B Zhang Yiming | 7 | 51 | 4 |
| 117 | April 2 | 1 | $13.6B | $13.6B Heinz Hermann Thiele | 5 | 50 | 1 |
| 118 | April 3 | 1 | $4.9B | $4.9B Vichai Srivaddhanaprabha | 8 | 47 | — |
| 119 | April 4 | 1 | $2.3B | $2.3B Esther Grether | 6 | 47 | — |
| 120 | April 5 | 1 | $8.7B | $8.7B Leonid Fedun | 10 | 55 | 1 |
| 121 | April 9 | 1 | $3.8B | $3.8B Sid Richardson Bass | 8 | 50 | — |
| 122 | April 12 | 1 | $3.8B | $3.8B Woody Johnson | 6 | 52 | 2 |
| 123 | April 14 | 1 | $9.7B | $9.7B Viktor Vekselberg | 5 | 44 | 4 |
| 124 | April 17 | 1 | $14.6B | $14.6B Gérard Wertheimer | 9 | 36 | 1 |
| 125 | April 27 | 1 | $12.9B | $12.9B Eric Schmidt | 3 | 36 | 2 |
| 126 | April 28 | 1 | $21B | $21B Susanne Klatten | 7 | 48 | 2 |
| 127 | May 1 | 1 | $2.1B | $1.2B Anand Mahindra | 8 | 44 | 1 |
| 128 | May 3 | 1 | $9.8B | $9.8B Mikhail Prokhorov | 7 | 49 | 4 |
| 129 | May 5 | 1 | $8.7B | $8.7B Lynsi Snyder | 8 | 48 | 2 |
| 130 | May 6 | 1 | $3.9B | $3.9B Behdad Eghbali | 5 | 53 | 3 |
| 131 | May 7 | 1 | $21.3B | $21.3B Vladimir Lisin | 7 | 44 | 3 |
| 132 | May 8 | 1 | $2.2B | $2.2B Taha Mikati | 5 | 35 | 4 |
| 133 | May 9 | 1 | $17.5B | $17.5B Stefan Quandt | 8 | 40 | 2 |
| 134 | May 13 | 1 | $4.9B | $4.9B Peter Cancro | 4 | 45 | 1 |
| 135 | May 16 | 1 | $1.3B | $1.3B Ayman Hariri | 6 | 51 | 4 |
| 136 | May 18 | 1 | $1.9B | $1.9B Farhad Moshiri | 2 | 42 | 4 |
| 137 | May 19 | 1 | $4.7B | $4.7B Herbert Fisk Johnson III | 8 | 40 | 1 |
| 138 | May 21 | 1 | $1.2B | $1.2B Katharina Andresen | 5 | 38 | 5 |
| 139 | May 27 | 1 | $5.2B | $5.2B Sumner Redstone | 10 | 49 | 3 |
| 140 | May 31 | 1 | $3.8B | $3.8B Ira Rennert | 6 | 47 | 7 |
| 141 | June 1 | 1 | $15B | $15B Pallonji Mistry | 8 | 42 | 2 |
| 142 | June 5 | 1 | $13.8B | $13.8B Robert Kraft | 6 | 39 | 2 |
| 143 | June 8 | 1 | $7.3B | $7.3B Nicky Oppenheimer | 5 | 40 | 5 |
| 144 | June 12 | 1 | $5.2B | $5.2B Joshua Kushner | 10 | 44 | 2 |
| 145 | June 13 | 1 | $8.2B | $8.2B Don Hankey | 9 | 51 | 5 |
| 146 | June 18 | 1 | $3.3B | $3.3B Chairul Tanjung | 5 | 45 | 4 |
| 147 | June 21 | 1 | $11.4B | $11.4B Pierre Omidyar | 7 | 49 | 3 |
| 148 | June 30 | 1 | $14.2B | $14.2B Charlene de Carvalho-Heineken | 4 | 30 | 2 |
| 149 | July 2 | 1 | $5.8B | $5.8B David Steward | 8 | 38 | 5 |
| 150 | July 7 | 1 | $10.7B | $10.7B Alexander Otto | 4 | 34 | 1 |
| 151 | July 10 | 1 | $1.4B | $1.4B Livia Voigt | 7 | 46 | 3 |
| 152 | July 11 | 1 | $8.5B | $8.5B Giorgio Armani | 6 | 44 | 1 |
| 153 | July 12 | 1 | $11.1B | $11.1B Radhakishan Damani | 9 | 57 | 6 |
| 154 | July 16 | 1 | $8.4B | $8.4B Joe Ricketts | 3 | 43 | 2 |
| 155 | July 18 | 1 | $14.3B | $14.3B Shahid Khan | 9 | 46 | 4 |
| 156 | July 19 | 1 | $8.6B | $8.6B Michael Kadoorie | 8 | 43 | 4 |
| 157 | July 21 | 1 | $17B | $16.9B Joseph Lau | 3 | 42 | 2 |
| 158 | July 23 | 1 | $1.2B | $1.2B Alexandra Andresen | 6 | 49 | 2 |
| 159 | July 24 | 1 | $22.6B | $22.6B Azim Premji | 9 | 46 | 1 |
| 160 | July 25 | 1 | $14.1B | $14.1B Jack Dangermond | 4 | 30 | 3 |
| 161 | July 28 | 1 | $10.5B | $10.5B Victoria B. Mars | 5 | 43 | 3 |
| 162 | July 30 | 1 | $1.9B | $1.9B Benjamin de Rothschild | 10 | 46 | 2 |
| 163 | August 2 | 1 | $1.5B | $1.5B Marcel Adams | 6 | 40 | 2 |
| 164 | August 3 | 1 | $15.4B | $15.4B Brad Jacobs | 9 | 46 | — |
| 165 | August 4 | 1 | $4.1B | $4.1B Meg Whitman | 7 | 44 | 4 |
| 166 | August 5 | 1 | $11.8B | $11.8B Donald Newhouse | 8 | 42 | 1 |
| 167 | August 7 | 1 | $7.4B | $7.4B Massimiliana Landini Aleotti | 8 | 43 | 4 |
| 168 | August 9 | 1 | $15.6B | $14.6B Lui Che Woo | 4 | 40 | 2 |
| 169 | August 10 | 1 | $5.7B | $5B Mike Brown | 9 | 45 | 4 |
| 170 | August 14 | 1 | $1.2B | $1.2B Onsi Sawiris | 5 | 36 | 2 |
| 171 | August 15 | 1 | $29B | $29B Melinda Gates | 13 | 56 | 4 |
| 172 | August 17 | 1 | $4.2B | $4.2B Maria-Elisabeth Schaeffler | 13 | 57 | 3 |
| 173 | August 19 | 1 | $7.9B | $7.9B Marc Rowan | 14 | 48 | 1 |
| 174 | August 20 | 1 | $5.8B | $5.8B Martha Rivers Ingram | 7 | 43 | 3 |
| 175 | August 23 | 1 | $5.7B | $5.7B Bill Haslam | 8 | 54 | 6 |
| 176 | August 26 | 1 | $22.8B | $22.8B Jorge Paulo Lemann | 6 | 42 | 3 |
| 177 | August 27 | 1 | $4.6B | $4.6B William E. Conway, Jr. | 9 | 59 | 4 |
| 178 | August 29 | 1 | $9.2B | $9.2B Brian Chesky | 9 | 48 | 3 |
| 179 | September 6 | 1 | $8.1B | $8.1B Seo Jung-jin | 7 | 50 | 6 |
| 180 | September 7 | 1 | $4.8B | $4.8B John Catsimatidis | 8 | 52 | 2 |
| 181 | September 11 | 1 | $11.6B | $11.6B David Tepper | 15 | 54 | 2 |
| 182 | September 12 | 1 | $6.8B | $6.8B Michael Moritz | 11 | 53 | 5 |
| 183 | September 13 | 1 | $6B | $6B Eric Lefkofsky | 10 | 52 | 4 |
| 184 | September 14 | 1 | $5.3B | $5.3B Daniel A. D'Aniello | 7 | 46 | 4 |
| 185 | September 15 | 1 | $1.4B | $1.4B Farkhad Akhmedov | 10 | 49 | 2 |
| 186 | September 16 | 1 | $9.3B | $9.3B Kenneth Langone | 7 | 46 | 3 |
| 187 | September 18 | 1 | $14.3B | $14.3B Emmanuel Besnier | 5 | 40 | 2 |
| 188 | September 21 | 1 | $22.4B | $22.4B Giovanni Ferrero | 4 | 57 | 5 |
| 189 | September 22 | 1 | $8B | $8B Ernesto Bertarelli | 6 | 45 | 3 |
| 190 | September 25 | 1 | $9.1B | $9.1B Marc Benioff | 10 | 65 | 3 |
| 191 | September 27 | 1 | $11.4B | $11.4B Arthur Blank | 9 | 41 | 4 |
| 192 | October 4 | 1 | $15.6B | $15.6B Stefan Persson | 9 | 52 | 3 |
| 193 | October 6 | 1 | $12.8B | $12.8B Robert Kuok | 7 | 44 | 4 |
| 194 | October 7 | 1 | $4.9B | $4.9B Bom Kim | 5 | 45 | 5 |
| 195 | October 8 | 1 | $6.3B | $6.3B Reed Hastings | 9 | 44 | 4 |
| 196 | October 13 | 1 | $19.6B | $19.6B Jerry Jones | 3 | 35 | — |
| 197 | October 18 | 1 | $12.1B | $12.1B Jim Ratcliffe | 5 | 43 | 2 |
| 198 | October 20 | 1 | $6.5B | $6.5B Herb Simon | 8 | 51 | 3 |
| 199 | October 25 | 1 | $13.6B | $13.6B Anthony Salim | 6 | 43 | 2 |
| 200 | October 26 | 1 | $27.1B | $27.1B Germán Larrea Mota-Velasco | 8 | 41 | 1 |
| 201 | October 29 | 1 | $8.4B | $8.4B Galen Weston | 8 | 52 | 2 |
| 202 | November 3 | 1 | $9.5B | $9.5B Gabe Newell | 8 | 46 | 2 |
| 203 | November 7 | 1 | $6.5B | $6.5B Ross Perot, Jr. | 6 | 34 | 5 |
| 204 | November 10 | 1 | $8.3B | $8.3B Carl Cook | 6 | 49 | 2 |
| 205 | November 11 | 1 | $12B | $12B Andrew Beal | 4 | 36 | 1 |
| 206 | November 13 | 1 | $6.4B | $6.4B Matthew Prince | 4 | 35 | 1 |
| 207 | November 14 | 1 | $6.5B | $6.5B Tom Golisano | 14 | 57 | 1 |
| 208 | November 17 | 1 | $9.6B | $9.6B Robin Li | 10 | 44 | 2 |
| 209 | November 19 | 1 | $6.7B | $6.7B Jack Dorsey | 11 | 51 | 4 |
| 210 | November 20 | 1 | $4.1B | $4.1B Thomas Siebel | 5 | 45 | 4 |
| 211 | November 23 | 1 | $4.7B | $4.7B Daniel Snyder | 7 | 38 | 3 |
| 212 | November 25 | 1 | $5.6B | $5.6B Rocco Commisso | 9 | 29 | — |
| 213 | November 28 | 1 | $18.4B | $18.4B S. P. Hinduja | 4 | 41 | 1 |
| 214 | December 2 | 1 | $4.3B | $4.3B Byron Trott | 6 | 36 | 2 |
| 215 | December 3 | 1 | $1.9B | $1.9B Max Lytvyn | 5 | 46 | 3 |
| 216 | December 10 | 1 | $9B | $9B Jeff Greene | 6 | 44 | 2 |
| 217 | December 11 | 1 | $12.7B | $12.7B Harold Hamm | 6 | 44 | 6 |
| 218 | December 12 | 1 | $8B | $8B Michael Platt | 10 | 50 | 2 |
| 219 | December 16 | 1 | $9.6B | $9.6B Lei Jun | 5 | 37 | 1 |
| 220 | December 19 | 1 | $15.6B | $15.6B Abigail Johnson | 7 | 42 | 4 |
| 221 | December 20 | 1 | $5.5B | $5.5B Gordon Getty | 6 | 39 | 3 |
| 222 | December 22 | 1 | $11B | $11B Gerald Grosvenor, 6th Duke of Westminster | 4 | 42 | 4 |
| 223 | December 24 | 1 | $5.4B | $5.4B Stewart Resnick | 9 | 46 | 1 |
| 224 | December 28 | 1 | $10.9B | $10.9B Philip Anschutz | 4 | 45 | 3 |
| 225 | December 29 | 1 | $11.2B | $11.2B Josh Harris | 3 | 38 | 2 |
| 226 | January 4 | — | — | — | 2 | 33 | 4 |
| 227 | January 5 | — | — | — | 6 | 42 | 3 |
| 228 | January 10 | — | — | — | 13 | 49 | 2 |
| 229 | January 11 | — | — | — | 10 | 40 | 3 |
| 230 | January 13 | — | — | — | 7 | 40 | 3 |
| 231 | January 14 | — | — | — | 3 | 45 | 2 |
| 232 | January 18 | — | — | — | 7 | 50 | 2 |
| 233 | January 23 | — | — | — | 4 | 49 | 5 |
| 234 | January 24 | — | — | — | 6 | 41 | 1 |
| 235 | January 29 | — | — | — | 11 | 50 | 4 |
| 236 | January 30 | — | — | — | 6 | 45 | 5 |
| 237 | January 31 | — | — | — | 6 | 52 | 5 |
| 238 | February 1 | — | — | — | 9 | 54 | 2 |
| 239 | February 2 | — | — | — | 7 | 45 | 1 |
| 240 | February 5 | — | — | — | 10 | 53 | 2 |
| 241 | February 6 | — | — | — | 3 | 35 | 1 |
| 242 | February 10 | — | — | — | 7 | 34 | 4 |
| 243 | February 11 | — | $200M | $200M Jennifer Aniston | 11 | 55 | 1 |
| 244 | February 15 | — | — | — | 10 | 48 | 3 |
| 245 | February 19 | — | — | — | 4 | 47 | 6 |
| 246 | February 22 | — | — | — | 10 | 57 | 2 |
| 247 | February 25 | — | — | — | 8 | 47 | 1 |
| 248 | February 28 | — | — | — | 4 | 63 | 8 |
| 249 | February 29 | — | — | — | 4 | 14 | — |
| 250 | March 2 | — | — | — | 5 | 50 | 1 |
| 251 | March 3 | — | — | — | 7 | 47 | 2 |
| 252 | March 5 | — | — | — | 7 | 38 | 3 |
| 253 | March 6 | — | — | — | 13 | 46 | 1 |
| 254 | March 13 | — | — | — | 5 | 36 | 2 |
| 255 | March 14 | — | — | — | 5 | 39 | 1 |
| 256 | March 16 | — | — | — | 9 | 53 | 3 |
| 257 | March 18 | — | — | — | 5 | 44 | 2 |
| 258 | March 20 | — | — | — | 6 | 51 | 2 |
| 259 | March 21 | — | — | — | 9 | 40 | 2 |
| 260 | March 22 | — | — | — | 7 | 39 | 2 |
| 261 | March 30 | — | $400M | $400M Céline Dion | 6 | 36 | — |
| 262 | April 6 | — | — | — | 4 | 38 | 4 |
| 263 | April 7 | — | — | — | 9 | 42 | 2 |
| 264 | April 8 | — | — | — | 12 | 48 | 3 |
| 265 | April 11 | — | — | — | 3 | 29 | — |
| 266 | April 13 | — | — | — | 3 | 37 | 4 |
| 267 | April 15 | — | — | — | 4 | 49 | 6 |
| 268 | April 16 | — | — | — | 6 | 56 | 1 |
| 269 | April 18 | — | — | — | 9 | 49 | 3 |
| 270 | April 20 | — | — | — | 10 | 47 | 4 |
| 271 | April 22 | — | — | — | 3 | 42 | 5 |
| 272 | April 23 | — | — | — | 3 | 41 | 6 |
| 273 | April 24 | — | $390M | $390M Barbra Streisand | 8 | 47 | 2 |
| 274 | April 29 | — | — | — | 9 | 42 | 2 |
| 275 | April 30 | — | — | — | 6 | 48 | 2 |
| 276 | May 4 | — | — | — | 5 | 35 | — |
| 277 | May 12 | — | — | — | 3 | 44 | 2 |
| 278 | May 17 | — | — | — | 6 | 36 | 2 |
| 279 | May 23 | — | — | — | 5 | 44 | 3 |
| 280 | May 24 | — | — | — | 5 | 37 | 4 |
| 281 | May 25 | — | — | — | 7 | 41 | 3 |
| 282 | May 26 | — | — | — | 4 | 37 | — |
| 283 | May 28 | — | — | — | 8 | 42 | 2 |
| 284 | May 29 | — | — | — | 1 | 40 | 3 |
| 285 | May 30 | — | $800M | $800M Marissa Mayer | 5 | 39 | 3 |
| 286 | June 2 | — | — | — | 9 | 41 | 2 |
| 287 | June 3 | — | — | — | 8 | 44 | 4 |
| 288 | June 7 | — | — | — | 7 | 47 | 4 |
| 289 | June 9 | — | — | — | 3 | 32 | 2 |
| 290 | June 16 | — | — | — | 6 | 44 | 4 |
| 291 | June 17 | — | — | — | 6 | 46 | 3 |
| 292 | June 19 | — | — | — | 5 | 51 | 6 |
| 293 | June 20 | — | — | — | 3 | 42 | 1 |
| 294 | June 22 | — | — | — | 6 | 49 | 2 |
| 295 | June 23 | — | — | — | 5 | 48 | 3 |
| 296 | June 24 | — | — | — | 9 | 52 | 3 |
| 297 | June 26 | — | — | — | 8 | 53 | 3 |
| 298 | June 27 | — | — | — | 14 | 43 | 2 |
| 299 | July 1 | — | — | — | 8 | 58 | 5 |
| 300 | July 3 | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 301 | July 5 | — | — | — | 7 | 48 | 4 |
| 302 | July 6 | — | — | — | 9 | 43 | 3 |
| 303 | July 8 | — | — | — | 12 | 54 | 2 |
| 304 | July 9 | — | — | — | 6 | 48 | 2 |
| 305 | July 13 | — | — | — | 6 | 39 | 1 |
| 306 | July 15 | — | — | — | 10 | 67 | 4 |
| 307 | July 17 | — | — | — | 5 | 40 | — |
| 308 | July 20 | — | — | — | 4 | 37 | 3 |
| 309 | July 26 | — | — | — | 9 | 44 | 4 |
| 310 | July 27 | — | — | — | 10 | 45 | 3 |
| 311 | August 6 | — | — | — | 9 | 35 | 1 |
| 312 | August 8 | — | — | — | 4 | 48 | 4 |
| 313 | August 13 | — | — | — | 8 | 35 | 3 |
| 314 | August 16 | — | $550M | $550M Madonna | 8 | 48 | 4 |
| 315 | August 18 | — | — | — | 7 | 47 | 2 |
| 316 | August 24 | — | — | — | 10 | 49 | 2 |
| 317 | August 25 | — | — | — | 5 | 52 | 5 |
| 318 | August 28 | — | — | — | 10 | 53 | 2 |
| 319 | August 31 | — | — | — | 4 | 37 | 1 |
| 320 | September 2 | — | — | — | 7 | 44 | 3 |
| 321 | September 4 | — | — | — | 5 | 35 | 4 |
| 322 | September 17 | — | — | — | 9 | 54 | 1 |
| 323 | September 19 | — | — | — | 10 | 42 | 2 |
| 324 | September 23 | — | — | — | 6 | 48 | 3 |
| 325 | September 24 | — | — | — | 6 | 37 | 3 |
| 326 | September 29 | — | — | — | 5 | 47 | 6 |
| 327 | October 3 | — | — | — | 5 | 52 | 4 |
| 328 | October 9 | — | — | — | 6 | 47 | 6 |
| 329 | October 12 | — | — | — | 8 | 31 | 1 |
| 330 | October 16 | — | — | — | 8 | 46 | 3 |
| 331 | October 17 | — | — | — | 8 | 46 | — |
